caching: O_DEFAULT bsizex:  536870912 	clock_0 - transfer speed:     9.9752 gbit/s | reading speed    17.9452 gbit/s | writing speed    22.4601 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:  268435456 	clock_0 - transfer speed:    14.3776 gbit/s | reading speed    39.3486 gbit/s | writing speed    22.6560 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:  134217728 	clock_0 - transfer speed:    15.4396 gbit/s | reading speed    48.3407 gbit/s | writing speed    22.6853 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:   67108864 	clock_0 - transfer speed:    16.9925 gbit/s | reading speed    61.8310 gbit/s | writing speed    23.4324 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:   33554432 	clock_0 - transfer speed:    18.3229 gbit/s | reading speed    77.1374 gbit/s | writing speed    24.0315 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:   16777216 	clock_0 - transfer speed:    20.8833 gbit/s | reading speed   108.9043 gbit/s | writing speed    25.8382 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:    8388608 	clock_0 - transfer speed:    22.0910 gbit/s | reading speed   126.1014 gbit/s | writing speed    26.7833 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:    4194304 	clock_0 - transfer speed:    22.2087 gbit/s | reading speed   129.0302 gbit/s | writing speed    26.8262 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:    2097152 	clock_0 - transfer speed:    22.4760 gbit/s | reading speed   129.8027 gbit/s | writing speed    27.1831 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:    1048576 	clock_0 - transfer speed:    22.1907 gbit/s | reading speed   131.0745 gbit/s | writing speed    26.7135 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:     524288 	clock_0 - transfer speed:    22.2590 gbit/s | reading speed   128.8037 gbit/s | writing speed    26.9097 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:     262144 	clock_0 - transfer speed:    21.9857 gbit/s | reading speed   126.1830 gbit/s | writing speed    26.6250 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:     131072 	clock_0 - transfer speed:    22.2351 gbit/s | reading speed   125.7980 gbit/s | writing speed    27.0093 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:      65536 	clock_0 - transfer speed:    22.0201 gbit/s | reading speed   123.8908 gbit/s | writing speed    26.7800 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:      32768 	clock_0 - transfer speed:    21.5402 gbit/s | reading speed   116.9676 gbit/s | writing speed    26.4026 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:      16384 	clock_0 - transfer speed:    20.4506 gbit/s | reading speed   104.0826 gbit/s | writing speed    25.4517 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:       8192 	clock_0 - transfer speed:    18.6940 gbit/s | reading speed    85.1698 gbit/s | writing speed    23.9512 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:       4096 	clock_0 - transfer speed:    16.0439 gbit/s | reading speed    62.7441 gbit/s | writing speed    21.5560 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:       2048 	clock_0 - transfer speed:    11.3407 gbit/s | reading speed    44.1189 gbit/s | writing speed    15.2645 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:       1024 	clock_0 - transfer speed:     7.1023 gbit/s | reading speed    23.8517 gbit/s | writing speed    10.1139 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:        512 	clock_0 - transfer speed:     4.0164 gbit/s | reading speed    12.3590 gbit/s | writing speed     5.9500 gbitb/s

real	0m14.967s
user	0m0.345s
sys	0m14.365s

real	0m14.808s
user	0m0.367s
sys	0m14.254s

real	0m14.869s
user	0m0.336s
sys	0m14.339s

real	0m14.833s
user	0m0.344s
sys	0m14.298s

