caching: O_DEFAULT bsizex:  536870912 	clock_0 - transfer speed:    11.3790 gbit/s | reading speed    21.4227 gbit/s | writing speed    24.2709 gbit/s
caching: O_DEFAULT bsizex:  268435456 	clock_0 - transfer speed:    15.5011 gbit/s | reading speed    40.9989 gbit/s | writing speed    24.9251 gbit/s
caching: O_DEFAULT bsizex:  134217728 	clock_0 - transfer speed:    17.6066 gbit/s | reading speed    54.9851 gbit/s | writing speed    25.9002 gbit/s
caching: O_DEFAULT bsizex:   67108864 	clock_0 - transfer speed:    18.6125 gbit/s | reading speed    65.4611 gbit/s | writing speed    26.0074 gbit/s
caching: O_DEFAULT bsizex:   33554432 	clock_0 - transfer speed:    18.7383 gbit/s | reading speed    70.8724 gbit/s | writing speed    25.4736 gbit/s
caching: O_DEFAULT bsizex:   16777216 	clock_0 - transfer speed:    19.6474 gbit/s | reading speed    79.3714 gbit/s | writing speed    26.1109 gbit/s
caching: O_DEFAULT bsizex:    8388608 	clock_0 - transfer speed:    23.3509 gbit/s | reading speed   128.1086 gbit/s | writing speed    28.5562 gbit/s
caching: O_DEFAULT bsizex:    4194304 	clock_0 - transfer speed:    23.5222 gbit/s | reading speed   133.3489 gbit/s | writing speed    28.5604 gbit/s
caching: O_DEFAULT bsizex:    2097152 	clock_0 - transfer speed:    23.5681 gbit/s | reading speed   132.9610 gbit/s | writing speed    28.6459 gbit/s
caching: O_DEFAULT bsizex:    1048576 	clock_0 - transfer speed:    23.5237 gbit/s | reading speed   133.5069 gbit/s | writing speed    28.5552 gbit/s
caching: O_DEFAULT bsizex:     524288 	clock_0 - transfer speed:    23.4491 gbit/s | reading speed   132.4745 gbit/s | writing speed    28.4927 gbit/s
caching: O_DEFAULT bsizex:     262144 	clock_0 - transfer speed:    23.4734 gbit/s | reading speed   130.9693 gbit/s | writing speed    28.5994 gbit/s
caching: O_DEFAULT bsizex:     131072 	clock_0 - transfer speed:    23.4796 gbit/s | reading speed   129.3243 gbit/s | writing speed    28.6883 gbit/s
caching: O_DEFAULT bsizex:      65536 	clock_0 - transfer speed:    23.2556 gbit/s | reading speed   126.6223 gbit/s | writing speed    28.4880 gbit/s
caching: O_DEFAULT bsizex:      32768 	clock_0 - transfer speed:    22.6672 gbit/s | reading speed   119.8358 gbit/s | writing speed    27.9552 gbit/s
caching: O_DEFAULT bsizex:      16384 	clock_0 - transfer speed:    21.3938 gbit/s | reading speed   105.1884 gbit/s | writing speed    26.8562 gbit/s
caching: O_DEFAULT bsizex:       8192 	clock_0 - transfer speed:    19.5415 gbit/s | reading speed    84.7934 gbit/s | writing speed    25.3938 gbit/s
caching: O_DEFAULT bsizex:       4096 	clock_0 - transfer speed:    16.4048 gbit/s | reading speed    61.8558 gbit/s | writing speed    22.3260 gbit/s
caching: O_DEFAULT bsizex:       2048 	clock_0 - transfer speed:    11.8012 gbit/s | reading speed    42.9604 gbit/s | writing speed    16.2708 gbit/s
caching: O_DEFAULT bsizex:       1024 	clock_0 - transfer speed:     7.2613 gbit/s | reading speed    22.7643 gbit/s | writing speed    10.6624 gbit/s
caching: O_DEFAULT bsizex:        512 	clock_0 - transfer speed:     4.1195 gbit/s | reading speed    11.7396 gbit/s | writing speed     6.3466 gbit/s

real	0m14.210s
user	0m0.442s
sys	0m13.229s

real	0m14.832s
user	0m0.460s
sys	0m13.828s

real	0m14.136s
user	0m0.437s
sys	0m13.147s

real	0m14.181s
user	0m0.461s
sys	0m13.181s

