caching: O_DEFAULT bsizex:  536870912 	clock_0 - transfer speed:    10.4430 gbit/s | reading speed    19.2180 gbit/s | writing speed    22.8715 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:  268435456 	clock_0 - transfer speed:    14.5036 gbit/s | reading speed    40.0894 gbit/s | writing speed    22.7252 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:  134217728 	clock_0 - transfer speed:    15.6014 gbit/s | reading speed    49.3970 gbit/s | writing speed    22.8038 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:   67108864 	clock_0 - transfer speed:    15.9606 gbit/s | reading speed    57.2996 gbit/s | writing speed    22.1232 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:   33554432 	clock_0 - transfer speed:    18.0972 gbit/s | reading speed    74.6408 gbit/s | writing speed    23.8895 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:   16777216 	clock_0 - transfer speed:    20.0400 gbit/s | reading speed    97.7219 gbit/s | writing speed    25.2100 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:    8388608 	clock_0 - transfer speed:    21.6595 gbit/s | reading speed   121.1607 gbit/s | writing speed    26.3745 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:    4194304 	clock_0 - transfer speed:    22.1617 gbit/s | reading speed   130.3016 gbit/s | writing speed    26.7036 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:    2097152 	clock_0 - transfer speed:    22.1685 gbit/s | reading speed   129.2783 gbit/s | writing speed    26.7568 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:    1048576 	clock_0 - transfer speed:    22.1710 gbit/s | reading speed   128.9511 gbit/s | writing speed    26.7747 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:     524288 	clock_0 - transfer speed:    22.2617 gbit/s | reading speed   128.1476 gbit/s | writing speed    26.9425 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:     262144 	clock_0 - transfer speed:    22.4473 gbit/s | reading speed   128.1538 gbit/s | writing speed    27.2142 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:     131072 	clock_0 - transfer speed:    22.4262 gbit/s | reading speed   126.7889 gbit/s | writing speed    27.2456 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:      65536 	clock_0 - transfer speed:    22.2661 gbit/s | reading speed   124.2854 gbit/s | writing speed    27.1259 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:      32768 	clock_0 - transfer speed:    21.9235 gbit/s | reading speed   119.8753 gbit/s | writing speed    26.8307 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:      16384 	clock_0 - transfer speed:    20.7082 gbit/s | reading speed   105.6189 gbit/s | writing speed    25.7588 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:       8192 	clock_0 - transfer speed:    18.7807 gbit/s | reading speed    85.4591 gbit/s | writing speed    24.0706 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:       4096 	clock_0 - transfer speed:    16.1803 gbit/s | reading speed    63.4216 gbit/s | writing speed    21.7222 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:       2048 	clock_0 - transfer speed:    11.4014 gbit/s | reading speed    44.0279 gbit/s | writing speed    15.3858 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:       1024 	clock_0 - transfer speed:     7.1768 gbit/s | reading speed    23.9776 gbit/s | writing speed    10.2426 gbitb/s
caching: O_DEFAULT bsizex:        512 	clock_0 - transfer speed:     4.0060 gbit/s | reading speed    12.3397 gbit/s | writing speed     5.9316 gbitb/s

real	0m14.900s
user	0m0.352s
sys	0m13.909s

real	0m15.107s
user	0m0.385s
sys	0m13.966s

real	0m14.625s
user	0m0.359s
sys	0m13.694s

real	0m14.451s
user	0m0.383s
sys	0m13.513s

