nblocks	iod	async	bw_gib_s	lat_usec
1	1	0	4.2075	1.5802
1	1	1	1.0462	6.9652
1	2	0	4.1362	3.4533
1	2	1	1.9284	7.6040
1	4	0	4.0030	7.3720
1	4	1	4.2713	6.9086
1	8	0	4.1653	14.4072
1	8	1	4.3301	13.8365
1	16	0	4.1829	28.9216
1	16	1	4.3006	28.1261
1	32	0	4.0735	59.6232
1	32	1	4.3248	56.1614
2	1	0	5.7289	2.4261
2	1	1	1.8708	7.7466
2	2	0	5.7964	5.0144
2	2	1	3.3749	8.7417
2	4	0	5.8434	10.2023
2	4	1	7.9783	7.3977
2	8	0	5.8166	20.7226
2	8	1	8.2545	14.5431
2	16	0	5.8215	41.6613
2	16	1	8.2354	29.3879
2	32	0	5.6530	86.0286
2	32	1	8.3218	58.3826
4	1	0	7.4131	3.8807
4	1	1	3.2133	9.1827
4	2	0	7.3150	8.0854
4	2	1	5.4983	10.8039
4	4	0	7.2784	16.5097
4	4	1	11.2717	10.5699
4	8	0	7.2873	33.2331
4	8	1	16.6299	14.4164
4	16	0	7.1606	67.8777
4	16	1	16.9794	28.4981
4	32	0	6.2954	154.6834
4	32	1	16.3686	59.3610
8	1	0	8.0403	7.3503
8	1	1	4.6038	12.7202
8	2	0	8.0052	14.9161
8	2	1	8.5176	13.9987
8	4	0	8.1519	29.6698
8	4	1	14.8211	16.1640
8	8	0	7.8525	61.8612
8	8	1	27.5860	17.4434
8	16	0	6.8887	141.3268
8	16	1	34.1307	28.3463
8	32	0	6.9031	282.2350
8	32	1	38.2430	50.7700
16	1	0	8.8933	13.4650
16	1	1	6.2728	18.9827
16	2	0	8.9076	27.1436
16	2	1	11.7220	20.5300
16	4	0	8.7233	55.6745
16	4	1	18.7624	25.7505
16	8	0	7.4987	129.8232
16	8	1	34.5575	27.9686
16	16	0	7.3837	263.8333
16	16	1	41.0612	47.2465
16	32	0	7.3259	531.7938
16	32	1	39.9109	97.4890
32	1	0	9.2683	26.0485
32	1	1	7.6606	31.5179
32	2	0	9.0020	53.9343
32	2	1	13.1658	36.4441
32	4	0	7.5486	128.9595
32	4	1	22.4968	43.0776
32	8	0	7.6493	254.6875
32	8	1	39.0059	49.6149
32	16	0	7.5547	515.7824
32	16	1	41.4617	93.7583
32	32	0	6.6947	1162.7013
32	32	1	36.8926	211.2120
64	1	0	9.1983	52.6768
64	1	1	8.1505	59.5486
64	2	0	7.6384	127.3833
64	2	1	13.9811	69.1716
64	4	0	7.5413	258.3375
64	4	1	25.5018	76.2306
64	8	0	7.3730	528.3678
64	8	1	41.5893	93.4699
64	16	0	6.7242	1157.6784
64	16	1	35.1358	221.7170
64	32	0	5.2491	2958.7474
64	32	1	29.6408	526.3284
128	1	0	7.5442	128.8704
128	1	1	7.3481	132.2355
128	2	0	7.5959	256.3192
128	2	1	14.3860	135.3077
128	4	0	7.5891	513.4345
128	4	1	26.2082	148.3515
128	8	0	6.7218	1158.2197
128	8	1	39.5513	196.9944
128	16	0	5.1950	2990.2587
128	16	1	28.7749	542.1595
128	32	0	4.8389	6388.4904
128	32	1	27.5857	1131.2934
