pg intro sort:
Pattern 0, n = 1000, correct: 1, CPU clks: 5.260000
Pattern 0, n = 10000, correct: 1, CPU clks: 51.000000
Pattern 0, n = 100000, correct: 1, CPU clks: 505.540000
Pattern 1, n = 1000, correct: 1, CPU clks: 166.180000
Pattern 1, n = 10000, correct: 1, CPU clks: 2326.800000
Pattern 1, n = 100000, correct: 1, CPU clks: 29299.040000
Pattern 2, n = 1000, correct: 1, CPU clks: 141.760000
Pattern 2, n = 10000, correct: 1, CPU clks: 1716.890000
Pattern 2, n = 100000, correct: 1, CPU clks: 15225.530000
Pattern 3, n = 1000, correct: 1, CPU clks: 130.600000
Pattern 3, n = 10000, correct: 1, CPU clks: 1573.550000
Pattern 3, n = 100000, correct: 1, CPU clks: 17743.780000
Pattern 4, n = 1000, correct: 1, CPU clks: 134.000000
Pattern 4, n = 10000, correct: 1, CPU clks: 1565.610000
Pattern 4, n = 100000, correct: 1, CPU clks: 17758.340000
Pattern 5, n = 1000, correct: 1, CPU clks: 381.520000
Pattern 5, n = 10000, correct: 1, CPU clks: 5578.460000
Pattern 5, n = 100000, correct: 1, CPU clks: 72358.990000


pg_qsort:
Pattern 0, n = 1000, correct: 1, CPU clks: 5.560000
Pattern 0, n = 10000, correct: 1, CPU clks: 50.910000
Pattern 0, n = 100000, correct: 1, CPU clks: 514.350000
Pattern 1, n = 1000, correct: 1, CPU clks: 170.350000
Pattern 1, n = 10000, correct: 1, CPU clks: 2384.320000
Pattern 1, n = 100000, correct: 1, CPU clks: 29311.910000
Pattern 2, n = 1000, correct: 1, CPU clks: 126.840000
Pattern 2, n = 10000, correct: 1, CPU clks: 1563.970000
Pattern 2, n = 100000, correct: 1, CPU clks: 15768.520000
Pattern 3, n = 1000, correct: 1, CPU clks: 131.280000
Pattern 3, n = 10000, correct: 1, CPU clks: 1545.400000
Pattern 3, n = 100000, correct: 1, CPU clks: 16542.250000
Pattern 4, n = 1000, correct: 1, CPU clks: 137.850000
Pattern 4, n = 10000, correct: 1, CPU clks: 1527.690000
Pattern 4, n = 100000, correct: 1, CPU clks: 16760.670000
Pattern 5, n = 1000, correct: 1, CPU clks: 412.300000
Pattern 5, n = 10000, correct: 1, CPU clks: 33236.130000
Pattern 5, n = 100000, correct: 1, CPU clks: 2264115.750000


